<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: McKinsey Agrees With Me On User Generated Content &#8211; Motivation</title>
	<atom:link href="http://experiencecurve.com/archives/mckinsey-agrees-with-me-on-user-generated-content-motivation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://experiencecurve.com/archives/mckinsey-agrees-with-me-on-user-generated-content-motivation</link>
	<description>Learning and writing about emerging internet culture</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 20:39:38 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Die Motivation der User Generated Content Maschine &#171; Umlaut</title>
		<link>http://experiencecurve.com/archives/mckinsey-agrees-with-me-on-user-generated-content-motivation/comment-page-1#comment-4342</link>
		<dc:creator>Die Motivation der User Generated Content Maschine &#171; Umlaut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 21:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experiencecurve.com/archives/mckinsey-agrees-with-me-on-user-generated-content-motivation#comment-4342</guid>
		<description>[...] Grund gegangen bin.  Eine Recherche im Internet bringt ausser sehr allgemein gehaltene Quellen (McKinsey Studie, die in die selbe Richtung geht,  Motivationtheorie mit Maslow als Basis) nichts für mich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grund gegangen bin.  Eine Recherche im Internet bringt ausser sehr allgemein gehaltene Quellen (McKinsey Studie, die in die selbe Richtung geht,  Motivationtheorie mit Maslow als Basis) nichts für mich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Why Users Create Content - rogerd&#8217;s notebook</title>
		<link>http://experiencecurve.com/archives/mckinsey-agrees-with-me-on-user-generated-content-motivation/comment-page-1#comment-2044</link>
		<dc:creator>&#187; Why Users Create Content - rogerd&#8217;s notebook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 14:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experiencecurve.com/archives/mckinsey-agrees-with-me-on-user-generated-content-motivation#comment-2044</guid>
		<description>[...] to Opensource.Association and Experience Curve for leading me to this study.)     Add this post to: del.icio.us - Digg it - Stumble it - Furl - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to Opensource.Association and Experience Curve for leading me to this study.)     Add this post to: del.icio.us &#8211; Digg it &#8211; Stumble it &#8211; Furl &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: biggest factor in user generated content? at pixelblog</title>
		<link>http://experiencecurve.com/archives/mckinsey-agrees-with-me-on-user-generated-content-motivation/comment-page-1#comment-1939</link>
		<dc:creator>biggest factor in user generated content? at pixelblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 14:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experiencecurve.com/archives/mckinsey-agrees-with-me-on-user-generated-content-motivation#comment-1939</guid>
		<description>[...] Motivation. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Motivation. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: McKinsey Study on User-Generated Content Confirms the LongTail &#171; opensource.association</title>
		<link>http://experiencecurve.com/archives/mckinsey-agrees-with-me-on-user-generated-content-motivation/comment-page-1#comment-1919</link>
		<dc:creator>McKinsey Study on User-Generated Content Confirms the LongTail &#171; opensource.association</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 11:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experiencecurve.com/archives/mckinsey-agrees-with-me-on-user-generated-content-motivation#comment-1919</guid>
		<description>[...] Thanks to Karl Long who first posted this study on his blog ExperienceCurve. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thanks to Karl Long who first posted this study on his blog ExperienceCurve. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
